Composição:
Composto de 50% de Empreendimentos Econômicos Solidários, 25% de Entidades de Assessoria e Apoio e 25% de Gestores Públicos.
Coordenação:
Calendário de Reuniões:
TITULARES* | ||
N. | Nome | Representação |
1 | Angela Gonzaga Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Alimentação |
2 | Fabiano Castilho Telefones de Contato: Email: | Entidades de Assessoria e Apoio Consulado da Mulher |
3 | Fabio Riani Costa Perinotto Telefones de Contato: Email: | Entidades de Assessoria e Apoio Centro de Voluntariado / Ponto de Cultura |
4 | Ivan Aparecido Moraes Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Cultura |
5 | Jose Costa de Oliveira Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Artesanato |
6 | Maria Elza Pinheiro de Assis Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Confecção |
7 | Maria Inês Rosa Ferreira Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Alimentação |
8 | Marlene Maciel Telefones de Contato: Email: | Empreendimentos Artesanato |
9 | Marta Ceccato Telefones de Contato: Email: | Gestores Públicos Poder Executivo |
10 | Raquel Picelli Bernardinelli Telefones de Contato: Email: | Gestores Públicos Poder Legislativo |
11 | Rosimeire Dias Freitas Telefones de Contato: Email: | Gestores Públicos Poder Executivo |
12 | Valdemar Alves de Oliveira Telefones de Contato: Email: | Entidades de Assessoria e Apoio Paróquia Espírito Santo |
*Escolha realizada no Fórum Municipal de Economia Solidária de 28 de abril de 2011, com alterações feitas na reunião de 19 de maio. | ||
Calendário de Reuniões:
Toda terceira Quinta-Feira do Mês.
Gostaria de se cadastrar no Fórum?
CLIQUE AQUI E FAÇA SEU CADASTRO
Contatos do Fórum:
